| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Model | RPES-RM1 |
| Voltaje nominal | 51.2 V |
| Capacidad nominal | 100 A |
| Energía nominal | 5.12 kWh |
| Rango de voltaje de salida | 43.2 V ~58.4 V |
| Voltaje de carga | 57.6~58.4 V |
| Tensión de corte | 43.2 V |
| Max. Corriente de carga | 100 A |
| Corriente de carga recomendada | 50 A |
| Max. Descarga de corriente | 100 A |
| Eficiencia | >98% |
| Dimensiones ( L * W * Mmm ) | 480*442*155 ( por 100h ) |
| Peso ( kg ) | 47 ( por 100h ) |
| Humedad | 5%~95% Humedad relativa |
| Temperatura de carga | 0° C ~55° C |
| Temperatura de descarga | -20° C ~60° C |
| Temperatura de almacenamiento | -10° C ~30° C |
| Vida en bicicleta | >6000 veces (0.2 C, @25 ° C, 80%DOD ) |
| Vida de diseño | >10 años |
| Modo de funcionamiento | Presione el botón |
SP-BANK-5
$1,189.00Precio

