| Modelo de producto | SP-BANK-15K | |
|---|---|---|
| Energía nominal | 15 kWh | |
| Voltaje nominal | 51.2 V | |
| Capacidad nominal | 300 Ah | |
| Tipo celular | LFP | LFP |
| Voltaje de carga estándar | 56.8V | |
| Corriente de descarga máxima | 200 A | |
| Voltaje de corte de descarga | 44.8 V | |
| Función paralela | Apoyo 16 unidades en paralelo | |
| Interfaz de comunicación | Rs485, usb, puede | Rs485, usb, puede |
| Vida en bicicleta | ≥6000 Ciclos al 80% DoD, 1c/1 C CARGA CONTINUA/descargar | |
| Rango de temperatura de carga | 0-55° C | |
| Rango de temperatura de descarga | -20~55° C | |
| Proceso de dar un título | UL/TUV/IEC62619/EMC/CE/MSDS/UN38.3/RoHS | |
| Dimensión | 825*415*235 mm ( Profundidad corregida ) | |
| Peso neto | 112 kg | |
| Método de instalación | Montado en la pared/Piso de pie | |
| Garantía | 10 Años ( En términos de garantía ) |
SP-BANK-15K
$3,295.00 Precio
$3,100.00Precio de oferta

