| Model | R12KLNA | R16KLNA |
| Datos de entrada fotovoltaica | ||
| Max. Potencia de entrada fotovoltaica ( kW ) | 18 | 24 |
| Max. PAG V voltaje de entrada ( V ) | 500 | |
| Mínimo PAG V voltaje de entrada ( V ) | 120 | |
| Voltaje de inicio ( V ) | 120 | |
| Rango de voltaje MPPT ( sin batería )( V ) | 120~500 | |
| Rango de voltaje MPPT@carga completa ( V ) | 150~430 | |
| Calificación P V voltaje de entrada ( V ) | 310 | |
| No. de rastreadores MPPT | 4 | |
| No. de cuerdas por rastreador MPPT | 1/1/1/1 | |
| Max. corriente de entrada por MPPT ( A ) | 16/16/16/16 | 20/20/20/120 |
| Max. corriente de cortocircuito por MPPT ( A ) | 22/22/22/22 | 25/25/25/25 |
| Datos de entrada de la batería | ||
| Tipo de batería | Iones de litio / Ácido de plomo | |
| Max. cargar / potencia de descarga ( kW ) | 12 | 13 |
| Rango de voltaje de la batería ( V ) | 40~58 | |
| Rango de voltaje de batería@carga completa ( V ) | 48~58 | |
| Voltaje de batería nominal ( V ) | 48 | |
| Max. carga / descarga de corriente ( A ) | 250/260 | 260/280 |
| Carga nominal / corriente de descarga ( A ) | 250/260 | 260/280 |
| Controlador de carga | 3-Etapa con igualación | |
| Estrategia de carga para la batería de iones de litio | Autoadaptación a BMS | |
| Comunicación BMS | PODER | |
| Datos de salida de CA ( lado de la cuadrícula ) | ||
| Potencia de salida nominal ( kW ) | 12 | 16 |
| Max. potencia de salida aparente ( kVA ) | 13.2 | 16 |
| Voltaje de cuadrícula con calificación ( ( V ) | 110-127/208-240 V Fase dividida, 240 V de una sola fase | |
| Rango de voltaje de la cuadrícula ( V ) | 240 | |
| Frecuencia de cuadrícula con calificación ( Hz ) | 60 | |
| Rango de frecuencia de la cuadrícula ( Hz ) | 55 a 65 | |
| Corriente de salida nominal ( A ) | 50 | 66.7 |
| Max. A Corriente de salida C ( A ) | 55 | 73.3 |
| Factor de potencia | 0.8 principal ~0.8 rezagado | |
| Max. corriente de la cuadrícula ( A ) | 200 | |
| THDi | <3% | |
| Tipo de cuadrícula | 2 L + N + Orina | |
| Datos de salida de CA ( cargar ) | ||
| Potencia de salida nominal ( kW ) | 12 | 13 |
| Max. potencia de salida aparente ( kVA ) | 13.2 | 13.2 |
| Voltaje de salida nominal ( LN/L1-L2 ) ( V ) | 120/124 | |
| Frecuencia de salida nominal ( Hz ) | 60 | |
| Corriente de salida nominal ( A ) | 50 | 54 |
| Max. A Corriente de salida C ( A ) | 55 | 55 |
| Potencia de salida máxima | 110%,30 s / 120%,10 s / 150%,0.02 s | |
| Tiempo de cambio de respaldo ( EM ) | <20 | |
| THDu | <2% | |
| Protección | ||
| Protección compatible | Protección contra fallas de ARC, protección contra polaridad inversa de PV, protección contra la tierra antiislamen, protección contra falla a tierra Protección de corriente de fuga, detección de resistencia a aislamiento, protección contra cortocircuito de salida de respaldo, Protección por debajo del voltaje de CA, protección contra la corriente de salida de salida de CA, protección contra el voltaje de CA, | |
| Protección contra el aumento | DC Tipo II / AC Tipo II | |
| Categoría de sobre voltaje | DC Tipo II / AC Tipo III | |
| Certificaciones y estándares | ||
| Certificados | FCC Parte 15 Clase B; UL1741, UL1741SA y SB Todas las opciones, UL1699B, CSA -C22.2 No.107.1-01, RSD ( NEC690.5,11,12 ) | |
| Datos generales | ||
| Protección contra la entrada | IP65 / NEMA 3R | |
| Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -25~+60 | |
| Enfriamiento | Enfriamiento del ventilador | |
| Humedad relativa | 0-95% | |
| Altitud operativa ( m ) | 0~4,000 ( Desarrollarse por encima de 2,000 altitud ) | |
| D imensiones w * D * H ( mm ) | 495 x 900 x 260 | |
| Peso ( kg ) | 55 | |
| Topología ( solar / batería ) | Sin transformador / Transformador | |
| Emisión de ruido ( dB ) | 48 | |
| Pantalla y comunicación | ||
| Mostrar | Panel táctil | |
| Comunicación | Rs485, 4g ( opcional ), Wi-Fi |
Inversor Sonec
$3,200.00Precio

