| Modelo de producto | ES-BANK-12 MAX + | |||
|---|---|---|---|---|
| Energía nominal | 16.07 KWH | |||
| Voltaje nominal | 51.2 V | |||
| Capacidad nominal | 314 Ah | |||
| Tipo celular | LFP ( Fosfato de hierro de litio ) | |||
| Voltaje de carga estándar | 56 V | |||
| Corriente de descarga máxima | 200 A | |||
| Voltaje de corte de descarga | 44.8 V | |||
| Función paralela | Apoya 8 unidades en paralelos | |||
| Interfaz de comunicación | Rs485, rs232, puede ( Opcional ) | |||
| Vida en bicicleta | >6000 Ciclos (90% Dojar ) | |||
| Rango de temperatura de carga | 0~55℃ | |||
| Rango de temperatura de descarga | -20~55℃ | |||
| Proceso de dar un título | MSDS/UN38.3/UL1973 |
|
ES-BANK-16 MAX +
$4,250.00 Precio
$3,450.00Precio de oferta

